Приглашаем победителей олимпиады 9 апреля 16:00 в зоомузей для награждения!
Список победителей биологической олимпиады на «Воробьевых горах»,
посвященной 155-летию со дня рождения Г.Е. Грумм- Гржимайло,
прошедшей 15 марта 2015 года.
1-2 классы
Место | Количество баллов | Победитель | Школа № | Класс | ГДО и руководитель |
1 | 39 | Количенко Георгий | 46 | 2 | «Энтомология» (Колосков А.В.), «Юные зоологи» (Горева А.С.) |
2 | 34 | Ераносова Арина | 1536 | 1 | «Энтомология» (Колосков А.В.) |
3 | 33 | Бушина Анна | 2086 | 2 | «Юные экологи» (Щепилова О.Г.) |
3-4 классы
Место | Количество баллов | Победитель | Школа № | Класс | ГДО и руководитель |
1 | 40 | Мотченко Ярослав | 2101 | 3 | «Жизнь растений» (Пивоварова И.А.),«Энтомология» (Колосков А.В.), «Юные зоологи» (Горева А.С.) |
2 | 39 | Сахтарьек Зачерий | 1440 | 3 | «Энтомология» (Колосков А.В.) |
3 | 35 | Слипченко Маша | 1273 | 4 | «Занимательная химия» (Шуватова Е.Г.); «Юные экологи» (Щепилова О.Г.) |
35 | Кошманова Ксения | МКОУ Помодовская основная обр. школа | 4 | «Занимательная генетика» (Горева А.С.) | |
35 | Слипченко Мария | 1273 | 4 | «Юные экологи» (Щепилова О.Г.) «Занимательная химия» (Шуватова Е.Г.) |
|
35 | Мялкина Татьяна | 1501 | 4 | «Наглядная биология» (Пшеничнер А.Б.) |
5-8 классы
Место | Количество баллов | Победитель | Школа № | Класс | ГДО и руководитель |
1 | 49 | Сурыгин Ярослав | 1474 /3 | 5 | «Жизнь растений» (Пивоварова И.А.),«Занимательаня химия» (Шуватова Е.Г.), «Микроскоп в ботанике» (Колосков А.В.), «Юные микробиологи» (Филимонова А.В.) |
49 | Митькин Федор | 1212 | 5 | «Аквариумистика» (Хорев Р.Г.) | |
2 | 46 | Бызов Филипп | 1231 | 6 | Биологический кружок (МГУ, Хижнякова Анна Сергеевна) |
45 | Локтев Матвей | 183 | 6 | Клуб «Путник» (Полуэктов Сергей Анатольевич) | |
3 | 44 | Неверов Александр | 548 | 6 | Полеокружок при ПИН РАН (Шмаков А.С., Ильясов И.В.) |
44 | Фейчин Степан | 4507 | 5 | «Герпетология» (Пугачев И.В.) | |
44 | Максимов Максим | 2000 | 5/3 | «Герпетология» (Пугачев И.В.) |
9-11 классы
Место | Количество баллов | Победитель | Школа № | Класс | ГДО и руководитель |
1 | 55 | Ларюшина Надежда | ГБПОУ «Воробьевы горы» | 11 | «Человек и биосфера» (Леднев С.А.) |
2 | 53 | Поярков Федр | 192 | 9 | |
3 | 52 | Яковенко Елизаветаза | 171 | 11 | «Человек и биосфера» (Леднев С.А.) |