Список победителей химической олимпиады на «Воробьевых горах»,
прошедшей 22 февраля 2015 года.
Победители 10 класс
| Ф.И.О. | Организация | Место |
| Карафизи Карина | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | I место |
| Кандидов Максим | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | II место |
| Симонова Алёна | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | III место |
| Багина Екатерина | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | III место |
| Крещановская Александра | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | III место |
Победители 11 класс
| Ф.И.О. | Организация | Место |
| Филонов Всеволод | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | I место |
| Виноградов Дмитрий | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | II место |
| Мелехова Олеся | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | III место |
| Сагин Владислав | ГБОУ СОШ №1001 | III место |
Победители 8 класс
| Ф.И.О. | Организация | Место |
| Васильева Дарья | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | I место |
| Покачалов Иван | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | I место |
| Перванюк Василиса | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | II место |
| Лицев Александр | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | II место |
| Никитин Кирилл | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | III место |
| Орленко Даниил | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | III место |
| Стеванович Милана | ГБОУ Школа № 1133 | III место |
Победители 9 класс
| Ф.И.О. | Организация | Место |
| Овчинникова Ольга | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | I место |
| Коленбет Александра | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | II место |
| Гораджанов Владимир | ГБПОУ «Воробьевы горы» группа лицейских классов | III место |
Победители 6-7 класс
| Ф.И.О. | Организация | Место |
| Зотова Лиза | ГБОУ Школа № 2114 | I место |
| Карзакова Варвара | ГБОУ СОШ № 2086 | II место |
| Лямзин Дмитрий | ГБОУ гимназия № 1514 | III место |